


La ciudad de Santiago de Chile posee una oferta hotelera diversa para la estadía durante el periodo de desarrollo de la Conferencia Internacional IARTEM – USACH 2023. Algunos de los recintos hoteleros que, tanto por conectividad directa hacia el campus de la Universidad de Santiago, lugar de la Conferencia, como por área de ubicación, se exponen a continuación, independiente de otras opciones que las y los participantes pudieran eventual y libremente escoger.
Hospedaje | Valor promedio* | Contacto | ||
CL | USD | EU | ||
Novo Hotel | 59.000 | 74 | 66,86 | novotelprovidencia.reservas@accor.com |
Hotel Diego de Almagro, Providencia | 81.000 | 101 | 91,8 | reservas@dahoteles.com |
Hotel Nodo | 80.000 | 100 | 91 | hola@hotelnodo.com |
Ibis Santiago, Providencia | 57.100 | 71,1 | 65 | ibis.santiagoprovidencia@accor.com |
MR. Hotel | 65.000 | 81 | 74 | reservas@mrhotel.cl |
Capital Hotel Bellet | 55.000 | 68,5 | 62,33 | reservas@capitalhoteles.cl |
Park Plaza Apartments | 41.000 | 51,05 | 46,46 | bookings@parkplaza.cl |
Tempo Rent | 47.000 | 58,52 | 53,26 | reservas@temporent.cl |
Hostal del Cerro | 47.000 | 58,52 | 53,26 | contacto@hostaldelcerro.cl |
* Los precios son referenciales de recintos hoteleros ubicados en la comuna de Providencia, con conectividad en línea 1 de Metro directo a la Universidad de Santiago de Chile.